Gantt charts
Gantt charts list all the major processes in a project with a bar or line indicating the starting and ending points. The charts are not only useful for monitoring progress but also for identifying processes which can proceed in a parallel manner as well as those which are sequential. Identifying possible parallel processes is important because using them speeds up completion. Identifying sequential processes is important because a problem in one of them can delay other parts of the project.
The Gantt chart shown below was actually used for developing a stair climbing robot for firefighters, Fire SAM.
Fire SAM's Development Time Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestones | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | April | |||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Conceptual Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristar Wheel Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame & Platform Assembly | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contols Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristar Wheel Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame & Platform Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contols Electronics | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Scaled Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristar Wheel Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame & Platform Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contols Electronics | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Chamber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication System | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameras (smoke chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive System Flat Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive System Stair Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Testing | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T-shirts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Press Releases |